受験情報
高校偏差値ランキング
県南地区
- 2024年度入試の合格基準予想偏差値です。
- ※基準値はあくまで入試の上で合格できるかどうかを数値化したもので、その高校を格付けするものではありません。
※偏差値は「2023-2024 新教研もぎテスト 合格基準予想偏差値60%」で表示しております。
※「総合学科」は普通科系に記載されております。
偏差値 | 県立高校 普通科系 | 県立高校 実業科系 | 私立高校 |
---|---|---|---|
69 | |||
68 | |||
67 | |||
66 | |||
65 | |||
64 | 白河(理数) | ||
63 | |||
62 | |||
61 | |||
60 | |||
59 | |||
58 | |||
57 | 白河(普通) | 学法石川(イノベーション探求) | |
56 | |||
55 | |||
54 | |||
53 | |||
52 | |||
51 | 白河旭(普通) | ||
50 | |||
49 | |||
48 | 白河実業(情報ビジネス) | ||
47 | |||
46 | |||
45 | 光南(総合学科) | 白河実業(電子) | |
44 | |||
43 | |||
42 | 白河実業(建築) | ||
41 | 白河実業(機械/電気) | ||
40 | 修明(文理) | 修明(情報ビジネス) | |
39 | |||
38 | 修明(食品科学) | ||
37 | |||
36 | 修明(地域資源) | ||
35 以下 |
白河第二(普通 定時制) | 修明(生産流通) |