受験情報
高校偏差値ランキング
県中地区
- 2024年度入試の合格基準予想偏差値です。
- ※基準値はあくまで入試の上で合格できるかどうかを数値化したもので、その高校を格付けするものではありません。
※偏差値は「2023-2024 新教研もぎテスト 合格基準予想偏差値60%」で表示しております。
※「総合学科」は普通科系に記載されております。
偏差値 | 県立高校 普通科系 | 県立高校 実業科系 | 私立高校 |
---|---|---|---|
69 | |||
68 | |||
67 | 安積(普通) | ||
66 | |||
65 | |||
64 | 安積黎明(普通) | 日大東北(普通II) | |
63 | |||
62 | |||
61 | |||
60 | 郡山(普通) | 尚志(普通特別進学) | |
59 | |||
58 | |||
57 | 郡山東(普通) 須賀川桐陽(数理科学) |
学法石川(イノベーション探究) | |
56 | |||
55 | 郡山(英語) | 日大東北(普通I) | |
54 | 須賀川桐陽(普通) | ||
53 | 郡山商業(情報処理) | ||
52 | 郡山商業(流通経済) 郡山北工業(情報技術) |
||
51 | |||
50 | あさか開成(国際科学) | 郡山商業(会計) 郡山北工業(建築) |
|
49 | |||
48 | 尚志(普通総合進学) | ||
47 | 郡山北工業(機械/電気/電子) 清陵情報(情報処理) |
||
46 | 清陵情報(情報電子) |
||
45 | 田村(普通) | 郡山北工業(化学工学) | 帝京安積(普通) 尚志(情報総合) 郡山女子大附(普通) |
44 | 須賀川創英館(普通) | 清陵情報(情報会計) | 郡山女子大附(音楽) |
43 | 清陵情報(電子機械) | 学法石川(ハイブリッド文理) | |
42 | 帝京安積(ビジネス総合) 郡山女子大附(美術/食物) |
||
41 | 田村(スポーツ) | ||
40 | 船引(普通) | ||
39 | 郡山萌世(普通・昼) | ||
38 | 石川(普通) | 岩瀬農業(食品科学) | |
37 | 小野(総合学科) | 岩瀬農業(生物生産/アグリビジネス) | |
36 | 岩瀬農業(園芸科学/環境工学/ヒューマンサービス) | ||
35 以下 |
湖南(普通) 郡山萌世(普通・夜) |